金管楽器の修理価格表
※全て税込価格です。
洗浄
修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
---|---|---|---|---|---|
菅内超音波洗浄 | 8,800円 |
シングル:11,000円 ダブル:13,200円 |
11,000円 | 13,200円 | 16,500~22,000円 |
ケミカル洗浄 | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ |
ピストン関係
修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
---|---|---|---|---|---|
固着 | 2,200円 | ― | ― | 2,750円 | 2,750円 |
動き調整(斜め押し) | 4,400円 | ― | ― | 4,950円 | 4,950円 |
掃除、調整 | 2,200円 | ― | ― | 3,300円 | 3,300円 |
穴位置調整(縦、横) | 3,300円 | ― | ― | 3,850円 | 3,850円 |
笠、底ネジ助き調整 | 2,200円〜 | 2,200円〜 | 2,200円〜 | 2,750円〜 | 2,750円〜 |
ロータリー関係
修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
---|---|---|---|---|---|
固着 | 2,200円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 |
動き調整 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,950円 |
掃除、錆取り | 2,750〜4,400円 | 3,300〜4,950円 | 3,300〜4,950円 | 3,300〜4,950円 | 3,300〜4,950円 |
軸ガタ取り(横) | 4,400円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 5,500円 |
軸ガタ取り(縦) | 2,750〜4,400円 | 2,750〜4,400円 | 2,750〜4,400円 | 2,750〜4,400円 | 3,300〜5,500円 |
穴位置調整 | 3,300〜4,400円 | 3,300〜4,950円 | 3,300〜4,950円 | 3,300〜4,950円 | 3,300〜4,950円 |
朝顔関係
修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
---|---|---|---|---|---|
フレアー部凹み | 2,750〜7,700円 | 2,750〜9,900円 | 2,750〜9,900円 | 3,300〜9,900円 | 3,300〜12,100円 |
直管部(月)凹み | 3,300〜7,700円 | ― | 3,300〜7,700円 | 4,400〜8,800円 | 6,600〜12,100円 |
曲管部凹み | 3,300〜7,700円 | 4,400〜14,300円 | ― | ― | ― |
曲がり修正 | 4,400〜9,900円 | 4,400〜14,300円 | 4,400〜8,800円 | ― | ― |
脱着必要な場合 | 6,600〜9,900円 | 9,900〜14,300円 | 4,400〜6,600円 | 9,900〜14,300円 | 19,800〜26,400円 |
抜差管関係
修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
---|---|---|---|---|---|
固着 | 2,200〜4,400円 | 2,200〜4,400円 | 2,200〜4,400円 | 2,750〜4,950円 | 3,300〜5,500円 |
動き調整 | 2,200〜4,400円 | 2,200〜4,400円 | 2,200〜4,400円 | 2,750〜4,950円 | 3,300〜5,500円 |
曲管部凹み | 2,200〜4,400円 | 2,200〜4,400円 | 2,200〜5,500円 | 3,300〜6,050円 | 3,300〜6,600円 |
直管部凹み | 2,200〜4,400円 | 2,200〜4,400円 | 2,200〜4,400円 | 2,750〜4,950円 | 2,750〜4,950円 |
脱着必要な場合 | 4,400円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 5,500円 |
吹込管関係
修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
---|---|---|---|---|---|
凹み修正 | 2,200〜7,700円 | 3,300〜8,800円 | ― | 3,300〜9,900円 | 3,300〜12,100円 |
穴修正(当金) | 3,300円〜 | 3,300円〜 | ― | 4,400円〜 | 4,400円〜 |
補強板交換 | ― | 4,400円〜 | ― | ― | ― |
曲がり修正 | 2,750円〜 | 2,750円〜 | ― | 3,300円〜 | 3,300円〜 |
レシーバー部勘合修正 | 2,750円〜 | 2,750円〜 | ― | 3,300円〜 | 3,300円〜 |
脱着必要な場合 | 3,850円〜 | 4,950円〜 | 5,500円〜 | 4,950円〜 | 5,500円〜 |
スライド関係
修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
---|---|---|---|---|---|
曲がり、凹み修正 | ― | ― | 3,300円〜 | ― | ― |
掃除 | ― | ― | 3,300円〜 | ― | ― |
動き調整 | ― | ― | 5,500円〜 | ― | ― |
脱着必要な場合 | ― | ― | 5,500円〜 | ― | ― |
その他
修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
---|---|---|---|---|---|
ハンダ付け | 2,750円〜 | 2,750円〜 | 2,750円〜 | 2,750円〜 | 2,750円〜 |
ロー付け | 3,300円〜 | 3,300円〜 | 3,300円〜 | 3,300円〜 | 3,300円〜 |
紐交換 | ― | 4,400円/set | 2,200円 | ― | ― |
マウスピース抜き取り | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 |
ラッカー剥離 | 3,300〜14,300円 | 3,300〜19,800円 | 3,300〜16,500円 | 3,300〜19,800円 | 4,400〜31,900円 |
オーパーホール関係
修理項目 | TR.CR.FH | HR | Trb | Ep | Tuba |
---|---|---|---|---|---|
ランクA 羽布仕上げ | 33,000〜55,000円 | 66,000〜99,000円 | 55,000〜88,000円 | ― | ― |
ランクA ラッカー | 66,000〜88,000円 | 110,000〜143,00円 | 99,000〜132,000円 | ― | ― |
ランクA 銀メッキ | 77,000〜99,000円 | 154,000〜187,00円 | 143,000〜176,00円 | ― | ― |
ランクA 金メッキ | 165,000〜187,00円 | 330,000〜363,00円 | 319,000〜352,00円 | ― | ― |
ランクB 羽布仕上げ | 55,000〜110,000円 | 110,000〜154,000円 | 88,000〜143,000円 | ― | ― |
ランクB ラッカー | 88,000〜143,000円 | 154,000〜198,000円 | 132,000〜176,000円 | ― | ― |
ランクB 親メッキ | 99,000〜154,000円 | 220,000〜264,000円 | 176,000〜220,000円 | ― | ― |
ランクB 金メッキ | 187,000〜242,000円 | 374,000〜418,000円 | 352,000〜396,000円 | ― | ― |
納期について
軽度の修理は即日対応可能です。
修理の内容や数量によっては、数日お時間をいただく場合がありますので、一度ご相談ください。
再塗装のご依頼には、最低1ヶ月のお時間をいただいております。
改造について
Brass Lab.MOMO(ブラスラボモモ)では、金管楽器の改造も承っております。
トリガーの取り付けやパーツの交換など、様々なカスタマイズに対応いたします。
どんなことでもお気軽にBrass Lab.MOMOへご相談ください。